6年老厂供应(天科牌)卷帘门铝型材
安全等级 | A级 | 产地 | 浙江 |
品牌 | 天科 | 门框Zui大尺寸 | 8500(mm) |
类型 | 楼宇门 | 水密性 | 优 |
抗压强度 | 8500(Mpa) | 摆锤冲击量 | 强 |
材质 | 金属 | 质量等级 | 优质 |
风格 | 欧式 | 开关类型 | 电动 |
产品类别 | 整套门 | 门框板材厚度 | 0.4厚度-1.9厚度 |
使用范围 | 商铺 | 颜色 | 可选任意颜色 |
特殊用途 | 卷帘 | 金属材质 | 铝合金 |
天科型材厂比重表 | |||
型号 | 厚度 | 每平方比重 | |
32型帘片r冲孔 | 5.8公斤 | ||
37型帘片(冲孔) | 4.4-4.5公斤 | ||
37型帘片r冲孔 | 5.1-5.6公斤 | ||
37型帘片(不冲孔) | 方孔 | 4.8公斤 | |
49型帘片(冲孔) | 4.1公斤 | ||
50a型帘片 | 0.4 | 3.5-3.7公斤 | |
0.5 | 3.9-4公斤 | ||
0.6 | 4.3-4.4公斤 | ||
0.7 | 4.7-4.8公斤 | ||
0.8 | 5.3-5.5公斤 | ||
1.0 | 5.9-6公斤 | ||
50b型帘片(冲孔) | 1.2(0.25*0.55) | 4.8-4.85公斤 孔距0.6 | |
50b型帘片(不冲孔) | 4.8公斤 | ||
55a型帘片 | 0.5 | 4.1公斤 | |
0.7 | 4.7公斤 | ||
0.8 | 5.6公斤 | ||
65型帘片 | 0.5 | 4.9kg | |
0.6 | 5.5kg | ||
0.8 | 6.5kg | ||
77a型帘片 | 0.5 | 4.2-4.3公斤 | |
0.6 | 4.6-4.7公斤 | ||
0.7 | 5-5.1公斤 | ||
0.8 | 5.8-5.9公斤 | ||
0.9 | 6.5公斤 | ||
1.0 | 6.8-6.9公斤 | ||
77b型帘片 | 0.6 | 4.8-4.9公斤 | |
77c型帘片(冲孔穿皮条) | 1.0 | 5.3-5.4公斤 | |
1.5 | 5.63-5.7公斤 | ||
77c型帘片(冲孔不穿皮条) | 5.6-5.8公斤 | ||
8公分波纹片 | 0.7 | 5.1公斤 | |
100a型帘片(不穿皮条) | 1.0 | 7公斤 | |
100a型帘片(穿皮条) | 1.0 | 7.2-7.5公斤 | |
1.2 | 8.2-8.5公斤 | ||
140a型帘片 | 1.3 | 12公斤 | |
1.6 | 14.5公斤 | ||
5公分底梁 | 0.5公斤/米 | ||
6公分底梁 | 0.4公斤╱米 | ||
8公分底梁 | 0.63公斤/米 | ||
手动底梁(穿皮条) | 0.7公斤/米 | ||
手动底梁(不穿皮条) | 0.5公斤/米 | ||
压边底梁 | 0.6公斤/米 | ||
50型导轨 | 1.1 | 0.65公斤/米 | |
1.2 | 0.7公斤/米 | ||
1.5 | 0.9公斤/米 | ||
77型导轨 | 1.1 | 0.7公斤/米 | |
1.2 | 0.8公斤/米 | ||
1.5 | 0.95-1公斤/米 | ||
90型导轨 | 1.3 | 1.2公斤/米 | |
1.5 | 1.3公斤/米 | ||
1.7 | 1.5公斤/米 | ||
100型导轨 | 1.8 | 1.7公斤╱米 | |
100型导轨(双毛条新模) | 1.75公斤╱米 | ||
不带方管导轨 | 0.6公斤/米 | ||
展开全文
相关产品